Part Number | Working Voltage | Working Voltage | Breakdown Voltage | Clamping | Surge | PDF下載 |
Symbol | VAC | VDC | VB(1mA) | VC(max.) | IPeak(8/20μs) | |
CMS0806V241P201 | 150V | 200V | 240V | 395V | 200A | 下載 |
CMS0806V271P201 | 175V | 255V | 270V | 450V | 200A | 下載 |
CMS0806V431P101 | 275V | 350V | 430V | 705V | 100A | 下載 |
CMS1206V241P351 | 150V | 200V | 240V | 395V | 350A | 下載 |
CMS1206V391P101 | 250V | 320V | 390V | 647V | 100A | 下載 |
CMS1206V431P201 | 275V | 350V | 430V | 705V | 200A | 下載 |
CMS1206V471P101 | 300V | 385V | 470V | 775V | 100A | 下載 |
CMS1206V471P201 | 300V | 385V | 470V | 775V | 200A | 下載 |
CMS1206V511P500 | 315V | 410V | 510V | 845V | 100A | 下載 |
CMS1210V241P201 | 193V | 195V | 240V | 395V | 200A | 下載 |
CMS1210V271P801 | 175V | 225V | 270V | 450V | 800A | 下載 |
CMS1210V391P201 | 250V | 320V | 390V | 647V | 200A | 下載 |
CMS1210V431P501 | 275V | 350V | 430V | 705V | 500A | 下載 |
CMS1210V471P251 | 300V | 385V | 470V | 775V | 250A | 下載 |
CMS1210V471P501 | 300V | 385V | 470V | 775V | 500A | 下載 |
CMS1210V511P351 | 315V | 410V | 510V | 845V | 350A | 下載 |
CMS1812V271P102 | 175V | 225V | 270V | 450V | 1000A | 下載 |
CMS1812V271P202 | 175V | 225V | 270V | 450V | 2000A | 下載 |
CMS1812V271P501 | 175V | 225V | 270V | 450V | 500A | 下載 |
CMS1812V431P801 | 275V | 350V | 430V | 705V | 800A | 下載 |
CMS1812V471P102 | 300V | 385V | 470V | 775V | 1000A | 下載 |
CMS1812V471P501 | 300V | 385V | 470V | 775V | 500A | 下載 |
CMS1812V471P801 | 300V | 385V | 470V | 775V | 800A | 下載 |
CMS2220V241P801 | 139V | 195V | 240V | 395V | 800A | 下載 |
CMS2220V271P501 | 175V | 225V | 270V | 450V | 500A | 下載 |
CMS2220V271P801 | 175V | 225V | 270V | 450V | 800A | 下載 |
CMS2220V391P501 | 250V | 320V | 390V | 647V | 500A | 下載 |
CMS2220V391P801 | 250V | 320V | 390V | 647V | 800A | 下載 |
CMS2220V431P501 | 275V | 350V | 430V | 705V | 500A | 下載 |
CMS2220V431P801 | 275V | 350V | 430V | 705V | 800A | 下載 |
CMS2220V471P182 | 300V | 385V | 470V | 775V | 1800A | 下載 |
CMS2220V471P202 | 300V | 385V | 470V | 775V | 2000A | 下載 |
CMS2220V471P501 | 300V | 385V | 470V | 775V | 500A | 下載 |
CMS2220V471P801 | 300V | 385V | 470V | 775V | 800A | 下載 |
CMS2220V681P801 | 420V | 560V | 680V | 1120V | 800A | 下載 |
CMS3220V271P501 | 175V | 225V | 270V | 450V | 500A | 下載 |
CMS3220V271P801 | 175V | 225V | 270V | 450V | 1000A | 下載 |
CMS3220V431P801 | 275V | 350V | 430V | 705V | 1000A | 下載 |
CMS3220V471P302 | 300V | 385V | 470V | 775V | 3000A | 下載 |
CMS3220V471P801 | 300V | 385V | 470V | 775V | 1000A | 下載 |
CMS3220V511P252 | 315V | 410V | 510V | 845V | 2500A | 下載 |
CMS3220V681P102 | 420V | 560V | 680V | 1120V | 1000A | 下載 |
CMS3220V821P102 | 500V | 650V | 820V | 1350V | 1000A | 下載 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 産品中心 | 應(yīng)用方案 | 新聞資訊 | 技術(shù)與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 新葡萄8883官網(wǎng)AMG Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.