Part Number | Vrwm(V) | Vbr min(V) | Vbr max(V) | It(mA) | Vc(V) | Ipp(A) | Ir(uA) | PDF下載 |
P6KE6.8A/P6KE6.8CA | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10 | 10.5 | 58.1 | 1000 | 下載 |
P6KE7.5A/P6KE7.5CA | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 11.3 | 54 | 500 | 下載 |
P6KE8.2A/P6KE8.2CA | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10 | 12.1 | 50.4 | 200 | 下載 |
P6KE9.1A/P6KE9.1CA | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1 | 13.4 | 45.5 | 50 | 下載 |
P6KE10A/P6KE10CA | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 1 | 14.5 | 42.1 | 10 | 下載 |
P6KE11A/P6KE11CA | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 1 | 15.6 | 39.1 | 5 | 下載 |
P6KE12A/P6KE12CA | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 16.7 | 36.5 | 5 | 下載 |
P6KE13A/P6KE13CA | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 18.2 | 33.5 | 1 | 下載 |
P6KE15A/P6KE15CA | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 1 | 21.2 | 28.8 | 1 | 下載 |
P6KE16A/P6KE16CA | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1 | 22.5 | 27.1 | 1 | 下載 |
P6KE18A/P6KE18CA | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1 | 25.2 | 24.2 | 1 | 下載 |
P6KE20A/P6KE20CA | 17.1 | 19 | 21 | 1 | 27.7 | 22 | 1 | 下載 |
P6KE22A/P6KE22CA | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1 | 30.6 | 19.9 | 1 | 下載 |
P6KE24A/P6KE24CA | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 33.2 | 18.4 | 1 | 下載 |
P6KE27A/P6KE27CA | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 37.5 | 16.3 | 1 | 下載 |
P6KE30A/P6KE30CA | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1 | 41.4 | 14.7 | 1 | 下載 |
P6KE33A/P6KE33CA | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 1 | 45.7 | 13.3 | 1 | 下載 |
P6KE36A/P6KE36CA | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1 | 49.9 | 12.2 | 1 | 下載 |
P6KE39A/P6KE39CA | 33.3 | 37.1 | 41 | 1 | 53.9 | 11.3 | 1 | 下載 |
P6KE43A/P6KE43CA | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 1 | 59.3 | 10.3 | 1 | 下載 |
P6KE47A/P6KE47CA | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 1 | 64.8 | 9.4 | 1 | 下載 |
P6KE51A/P6KE51CA | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 1 | 70.1 | 8.7 | 1 | 下載 |
P6KE56A/P6KE56CA | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1 | 77 | 7.9 | 1 | 下載 |
P6KE62A/P6KE62CA | 53 | 58.9 | 65.1 | 1 | 85 | 7.2 | 1 | 下載 |
P6KE68A/P6KE68CA | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 92 | 6.6 | 1 | 下載 |
P6KE75A/P6KE75CA | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 103 | 5.9 | 1 | 下載 |
P6KE82A/P6KE82CA | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 113 | 5.4 | 1 | 下載 |
P6KE91A/P6KE91CA | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 1 | 125 | 4.9 | 1 | 下載 |
P6KE100A/P6KE100CA | 85.5 | 95 | 105 | 1 | 137 | 4.5 | 1 | 下載 |
P6KE110A/P6KE110CA | 94 | 105 | 116 | 1 | 152 | 4 | 1 | 下載 |
P6KE120A/P6KE120CA | 102 | 114 | 126 | 1 | 165 | 3.7 | 1 | 下載 |
P6KE130A/P6KE130CA | 111 | 124 | 137 | 1 | 179 | 3.4 | 1 | 下載 |
P6KE150A/P6KE150CA | 128 | 143 | 158 | 1 | 207 | 2.9 | 1 | 下載 |
P6KE160A/P6KE160CA | 136 | 152 | 168 | 1 | 219 | 2.8 | 1 | 下載 |
P6KE170A/P6KE170CA | 145 | 162 | 179 | 1 | 234 | 2.6 | 1 | 下載 |
P6KE180A/P6KE180CA | 154 | 171 | 189 | 1 | 246 | 2.5 | 1 | 下載 |
P6KE200A/P6KE200CA | 171 | 190 | 210 | 1 | 274 | 2.2 | 1 | 下載 |
P6KE220A/P6KE220CA | 185 | 209 | 231 | 1 | 328 | 1.9 | 1 | 下載 |
P6KE250A/P6KE250CA | 214 | 237 | 263 | 1 | 344 | 1.8 | 1 | 下載 |
P6KE300A/P6KE300CA | 256 | 285 | 315 | 1 | 414 | 1.5 | 1 | 下載 |
P6KE350A/P6KE350CA | 300 | 332 | 368 | 1 | 482 | 1.3 | 1 | 下載 |
P6KE400A/P6KE400CA | 342 | 380 | 420 | 1 | 548 | 1.1 | 1 | 下載 |
P6KE440A/P6KE440CA | 376 | 418 | 462 | 1 | 602 | 1.04 | 1 | 下載 |
P6KE480A/P6KE480CA | 408 | 456 | 504 | 1 | 658 | 0.9 | 1 | 下載 |
P6KE510A/P6KE510CA | 434 | 485 | 535 | 1 | 698 | 0.9 | 1 | 下載 |
P6KE530A/P6KE530CA | 450 | 503.5 | 556.5 | 1 | 725 | 0.8 | 1 | 下載 |
P6KE540A/P6KE540CA | 459 | 513 | 567 | 1 | 740 | 0.8 | 1 | 下載 |
P6KE550A/P6KE550CA | 467 | 522.5 | 577.5 | 1 | 760 | 0.8 | 1 | 下載 |
P6KE600A/P6KE600CA | 512 | 570 | 630 | 1 | 828 | 0.75 | 1 | 下載 |
首頁 | 關于我們 | 産品中心 | 應用方案 | 新聞資訊 | 技術與支持 | 聯(lián)系我們
Copyright © 2018 新葡萄8883官網(wǎng)AMG Yenji Electronics co.,Ltd. All rights reserved.